Пахомовское сп
Утвержденные документы
|
|
Карта современного использования территории (Пахомовское) | Карта 3.1 (Пахомовское) |
Карта планируемого развития инженерной и транспортной инфраструктур (Пахомовское) | Карта 3.2 (Пахомовское) |
Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района (Пахомовское) | Карта 6.1 (Пахомовское) |
Карта границ населенных пунктов (Пахомовское) | Карта 6.2 (Пахомовское) |
Карта функциональных зон (Пахомовское) | Карта 6.3 (Пахомовское) |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАХОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | ОПИСАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАХОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Утверждаемая часть |
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПАХОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
СКАЧАТЬ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПАХОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | КАРТА |